انجین و انتقال قدرت | |
حجم | ۲۴۹.۴cc |
حد اکثر توان | ۲۱.۸۱Kw |
حد اکثر گشتاور | ۲۰.۳۷N.m |
چیدمان سوپاپ ها | OHC |
نوع کلاچ | چند صفحه ای غوطه ور در روغن |
نوع گیربکس | ۶ دنده |
نوع انتقال قدرت | زنجیر |
تعداد سیلندر | ۲ |
کورس و قطر پیستون | ۴۴.۱mm*60mm |
نوع انجین | ۴زمانه-انژکتوری-آب خنک- دوسیلندر |
نسبت تراکم | ۱۱.۶:۱ |
نوع راه انداز | استارتی |
نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
سیستم خنک کننده | آب خنک |
ابعاد وظرفیت ها | |
نوع کاربری | Street |
ظرفیت باک | ۱۳.۵L |
ظرفیت سرنشین | ۲ |
فاصله دو محور | ۱۳۹۵mm |
ارتفاع زین | ۷۸۵mm |
طول*عرض*ارتفاع | ۲۰۳۰mm*780mm*1115mm |
وزن خالص | ۱۶۱.۵kg |
جلو بندی وچرخ ها | |
سایز تایر جلو | ۱۱۰/۷۰-۱۷ |
سایز تایر عقب | ۱۵۰/۶۰-۱۷ |
نوع کمک فنر جلو | تلسکوپی معکوس |
نوع کمک فنر عقب | کمک فنر ساده |
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | دیسکی |
ABS | دارد (در هر دو چرخ) |
کیلومتر شمار | |
نوع سرعت سنج | دیجیتال TFT |
نوع نمایش سوخت | دیجیتال |
کیلومتر شمار سفر | دارد |
کیلومتر شمار | دیجیتال TFT |
چراغ ها | |
نوع چراغ جلو | LED |
نور نمایشگر | دارد |
نوع چراغ عقب | LED |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
ادونچر اشیل
195.000.000 تومان 175.000.000 تومان
محصول بعدی
FALAT KTM 250-طرح
220.000.000 تومان 199.000.000 تومان
Hamtaz VINTO GP-250 جفت سیلندر
413.000.000 تومان 412.000.000 تومان
دسته: تریل, کافه ریس, موتور سیکلت, هوندا HONDA
توضیحات
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.