مجهز به انجین ۴زمانه دوسیلندر آب خنک با حجم ۲۵۰ سی سی
ترمز های جلو دیسکی دو طرفه |
طراحی جدید اگزوز
مجهز به ترمز های دیسکی در چرخ عقب
دارای دیلایت و استفاده از لامپ ال ای دی پر نور در چراغ جلو
کمک فنر های تلسکوپی در چرخ جلو برای رانندگی نرم و راحت |
کیلومتر دیجیتال با نور مناسب و دید کامل در زیر نور آفتاب
سیستم خنک کننده آب خنک برای بازدهی بیشتر |
دارای باک ۱۵ لیتری
جایگیری مناسب کلید های مورد نیاز راننده روی فرمان
انجین و انتقال قدرت | |
حجم | ۲۴۹.۳cc |
حد اکثر توان | ۲۴.۵kw at 11267rpm |
حد اکثر گشتاور | ۲۱.۵Nm at 9015rpm |
چیدمان سوپاپ ها | OHC |
نوع کلاچ | دستی |
نوع گیربکس | ۶ دنده |
نوع انتقال قدرت | زنجیر |
تعداد سیلندر | ۲ |
کورس و قطر پیستون | ۲x(4.41mmx60mm) |
نوع انجین | ۴زمانه-انژکتوری-آب خنک- دوسیلندر |
نسبت تراکم | ۹.۲۵:۱ |
نوع راه انداز | استارتی |
نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
سیستم خنک کننده | آب خنک |
ابعاد وظرفیت ها | |
نوع کاربری | Street |
ظرفیت باک | ۱۵L |
ظرفیت سرنشین | ۲ |
فاصله دو محور | ۱۳۲۰ |
ارتفاع زین | ۷۸۰ |
فاصله کف موتورسیکلت از سطح زمین | |
طول*عرض*ارتفاع | ۲۰۷۵mm x 786mm x 1135mm |
وزن خالص | ۱۵۲ |
جلو بندی وچرخ ها | |
سایز تایر جلو | ۱۱۰/۷۰-۱۷ |
سایز تایر عقب | ۱۴۰/۷۰-۱۷ |
نوع کمک فنر جلو | تلسکوپی |
نوع کمک فنر عقب | فنر لول |
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | دیسکی |
ترمز ترکیبی | ندارد |
ABS | ندارد |
کیلومتر شمار | |
نوع سرعت سنج | دیجیتال |
نوع نمایش سوخت | دیجیتال |
کیلومتر شمار سفر | دارد |
کیلومتر شمار | دیجیتال |
چراغ ها | |
نوع چراغ جلو | LED |
نور نمایشگر | دارد |
تنظیم چراغ | |
نوع چراغ عقب | LED |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.