مجهز به انجین تک سیلندر-۴زمانه-هوا خنک-SOHC
تقویت اگزوز با پنل ضد حریق و استفاده از کروم در تنه اگزوز برای طول عمر بیشتر
کاهش لرزش برای رانندگی بهتر در مسیر های ناهموار، به وسیله کمک فنر های تلسکوپی وارونه
مجهز به ترمز های دیسکی در چرخ جلو و عقب
چراغ جلو از نوع رشته ای HS1 12V 35/35W
جایگیری مناسب کلید های مورد نیاز راننده روی فرمان
———-
++++++++++
انجین و انتقال قدرت | |
حجم | ۲۴۹cc |
حد اکثر توان | ۱۰.۷۹kw at 7512 rpm |
حد اکثر گشتاور | ۱۴.۷۵Nm at 5997 rpm |
چیدمان سوپاپ ها | SOHC |
نوع کلاچ | دستی |
نوع گیربکس | ۵ دنده |
نوع انتقال قدرت | زنجیر |
تعداد سیلندر | ۱ |
کورس و قطر پیستون | ۶۹.۵mm x 65.5mm |
نوع انجین | تک سیلندر-۴زمانه-هوا خنک-SOHC |
نسبت تراکم | ۹.۶:۱ |
نوع راه انداز | استارتی-هندلی |
نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
سیستم خنک کننده | هوا خنک |
ابعاد وظرفیت ها | |
نوع کاربری | DUAL |
ظرفیت باک | ۸L |
ظرفیت سرنشین | ۲ |
فاصله دو محور | ۱۳۸۴mm |
ارتفاع زین | ۸۸۰mm |
فاصله کف موتورسیکلت از سطح زمین | |
طول*عرض*ارتفاع | ۲۱۵۲mm x 810mm x 1193mm |
وزن خالص | ۱۳۲/۷ |
جلو بندی وچرخ ها | |
سایز تایر جلو | ۱۰۰/۸۰-۲۱ |
سایز تایر عقب | ۱۲۰/۹۰-۱۸ |
نوع کمک فنر جلو | تلسکوپی وارانه |
نوع کمک فنر عقب | تک کمک فنر لول |
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | دیسکی |
ترمز ترکیبی | ندارد |
ABS | ندارد |
کیلومتر شمار | |
نوع سرعت سنج | دیجیتال |
نوع نمایش سوخت | دیجیتال |
کیلومتر شمار سفر | دارد |
کیلومتر شمار | دیجیتال |
چراغ ها | |
نوع چراغ جلو | HS1 12V 35/35W |
نور نمایشگر | دارد |
تنظیم چراغ | |
نوع چراغ عقب | 12V P 21/5W |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.